Kostenstruktur im Vergleich: Cloud oder eigener Server?
Kriterium | Managed Cloud Server | Eigenes System (On-Premise) |
---|---|---|
Kostenstruktur | Monatliche Pauschale, alle Leistungen inkl. | Einmalige Anschaffung, laufende Einzelkosten |
Wartung & Support | Inklusive Updates, Backups, Hotline | Ggf. externe Dienstleister, Zusatzaufwand |
Sicherheit | Professionelle Standards, Monitoring | Eigenverantwortung, höheres Risiko |
Skalierbarkeit | Schnell & flexibel möglich | Nur mit zusätzlicher Investition |
Flexibilität | Zugriff mobil & im Büro, Homeoffice-ready | Beschränkt auf Netzwerk/Standort |
Datenschutz | DSGVO-konforme Rechenzentren | Eigenverantwortliche Umsetzung |
Die Lexware Cloud bündelt alle Kosten für Software, Wartung, Support und Infrastruktur in einer übersichtlichen, monatlichen Gebühr und sorgt so für maximale Kostenkontrolle sowie deutlich weniger Organisationsaufwand. Unternehmen müssen sich nicht mehr um einzelne Ausgabeposten oder unerwartete Zusatzkosten kümmern, da sämtliche Leistungen – von der Nutzung der Software über regelmäßige Updates und Datensicherungen bis hin zur technischen Betreuung – bereits enthalten sind.

Im Gegensatz dazu entstehen bei klassischen On-Premise-Servern zahlreiche Einzelkosten, die separat verwaltet werden müssen. Das macht die Budgetierung deutlich komplexer, erhöht den buchhalterischen Aufwand und birgt ein beträchtliches Risiko für unerwartete Zusatzkosten. Die Notwendigkeit, verschiedene IT-Bereiche eigenständig zu koordinieren und regelmäßig zu prüfen, sorgt zudem für mehr Verwaltungsaufwand und erschwert eine langfristig verlässliche Kostenplanung.
Kostenbeispiele im Überblick
Kostenbeispiel eines Einzelunternehmers für den Zeitraum von 3 Jahren
Das folgende Beispiel betrachtet einen Einzelunternehmer mit eigenem Stundensatz von 60 €, der Lexware financial office plus nutzt und seine Buchhaltungsdaten lokal auf einer externen Festplatte sichert – komplett ohne eigenen Server.
Kostenpunkt | Eigenes System | Cloud-Lösung |
---|---|---|
Lexware Lizenz | 1.976,40 € | 1.976,40 € |
Hardware | 705 € | – |
Wartung | 1.125 € | – |
Support | 1.200 € | – |
Updates | 720 € | – |
Managed Cloud Server | – | 3.240 € |
Gesamt | 5.726,40 € | 5.216,40 € |
Ersparnis absolut | 510 € | |
Ersparnis prozentual | 8,9 % |
Kostenbeispiel eines Unternehmens mit drei Lexware Nutzern für den Zeitraum von 3 Jahren
Im Vergleich dazu steht ein Unternehmen mit drei Lexware-Nutzern, das einen variablen Personalkostensatz von 60 € pro Stunde kalkuliert, Lexware financial office pro einsetzt und zur Sicherung auf einen eigenen Server mit Netzwerkspeicher setzt.
Kostenpunkt | Eigenes System | Cloud-Lösung |
---|---|---|
Lexware Lizenz | 3.236,40 € | 3.236,40 € |
Hardware | 3.600 € | – |
Wartung | 1.920 € | – |
Support | 6.915 € | – |
Updates | 2.160 € | – |
Managed Cloud Server | – | 6.264 € |
Gesamt | 16.631,40 € | 9.500,40 € |
Ersparnis absolut | 7.131 € | |
Ersparnis prozentual | 42,9 % |
Wirtschaftliche Vorteile & Einsparpotenziale

Die Cloud wird zum Standard – aktuelle Zahlen
Flexibilität & Skalierbarkeit der Cloud

