
Ist Lexware das gleiche wie Lexoffice? Was sind die Unterschiede?

Was ist Lexware?
Was ist Lexoffice?
Was ist Lexware Cloud?
Vergleichstabelle Lexware zu Lexoffice zu Lexware Cloud
Lexoffice | Lexware | Lexware Cloud | |
---|---|---|---|
mobil / Standort unabhängig | ✅ | ❌ | ✅ |
inkludiertes Backup | ✅ | ❌ | ✅ |
inklusive dt. Server | ✅ | ❌ | ✅ |
IT Sicherheit | ✅ | ❌ | ✅ |
Zugriff mobile Endgeräte | ✅ | ❌ | ✅ |
Zugriff Apple Endgeräte | ✅ | ❌ | ✅ |
Rechnungen schreiben | ✅ | ✅ | ✅ |
Lieferscheine erstellen | ✅ | ✅ | ✅ |
Angebotserstellung | ✅ | ✅ | ✅ |
Belegerfassung | ✅ | ✅ | ✅ |
Jahresabschluss | eingeschränkt | ✅ | ✅ |
Datev kompartibel | ✅ | ✅ | ✅ |
Datenschutz kompartibel | ✅ | ✅ | ✅ |
monatliches, festes Abo | ✅ | ❌ | ✅ |
App / Browser Anwedungen | ✅ | ❌ | ✅ |
UST Voranmeldung | ✅ | ✅ | ✅ |
EÜR | ✅ | ✅ | ✅ |
Elster Schnittstelle | ❌ | ✅ | ✅ |
Warenwirtschaft | ❌ | ✅ | ✅ |
Buchungsvorlagen | eingeschränkt | ✅ | ✅ |
Bilanz mit GuV, E-Bilanz | ❌ | ✅ | ✅ |
Monatsabschluss | ✅ | ✅ | ✅ |
Zahlungserinnerungen | ✅ | ✅ | ✅ |
Dialog-, Stapel- und Schnellbuchungsmaske | eingeschränkt | ✅ | ✅ |
Finanzkontenerfassung | ✅ | ✅ | ✅ |
Storno-, Split- und Offene-Posten-Buchungen | ✅ | ✅ | ✅ |
Wahlmöglichkeit Soll- o. Ist-Versteuerung | ✅ | ✅ | ✅ |
Online Banking | ✅ | ✅ | ✅ |
Erstellung Steuererklärung | ❌ | ✅ | ✅ |
automatisches Einlesen von Konto-Umsätzen (auch Paypal) | ✅ | ✅ | ✅ |
manuelle Umwandlung von Rechnung in Mahnung | ✅ | ✅ | ✅ |
Kassenbuch | ✅ | ✅ | ✅ |
Abschreibungen | ✅ | ✅ | ✅ |
Welches Fazit kannst du aus dem Vergleich ziehen?
Mach´s einfach digital