Standalone Cloud E-Mail-Archiv | Managed Cloud E-Mail-Archiv | |
---|---|---|
Revisionssichere Archivierung | ✅ | ✅ |
Zertifiziertes Rechenzentrum | ✅ | ✅ |
Deutsches Rechenzentrum | ✅ | ✅ |
Verschlüsselung von Archivinhalten | ✅ | ✅ |
Archivspeicher* | 10 GB | 100 GB |
Tägliche Statusberichte an MXP Ticketsystem | ❌ | ✅ |
Aufbewahrungsrichtlinien** | ❌ | ✅ |
Vierteljährliche Überprüfung der Konfiguration durch MXP | ❌ | ✅ |
Automatische Verlängerung von Dienstprinzipalen | ❌ | ✅ |
4-stündige Interventionszeit | ❌ | ✅ |
*Pro Standalone E-Mail-Archiv ist ein Speicherplatz von 10GB in der Instanz reserviert. Bei Mehrnutzung wird jedes weitere GB mit 0,25€ pro Monat abgerechnet. Pro Managed E-Mail-Archiv ist ein Speicherplatz von 100GB in der Instanz reserviert. Bei Mehrnutzung wird jedes weitere GB mit 0,25€ pro Monat abgerechnet.
**Bei den Aufbewahrungsrichtlinien handelt es sich um einen definierten Zeitraum, in dem die E-Mails in der Archivierungslösung aufbewahrt werden müssen. MXP passt die Aufbewahrungsrichtlinien an den gesetzlich geltenden Standard an.