

Kommt dir eine der oben genannten Herausforderungen bekannt vor? Dann lies weiter …











| Andere IT-Dienstleister | MXP | ||
|---|---|---|---|
| ❌ | Einseitige Lösungsansätze | ✅ | Ganzheitlicher IT-Service mit ausgeklügelten Lösungsansätzen |
| ❌ | Sind mit Lexware nur geringfügig vertraut | ✅ | Lexware Gold-Partner seit 2015 |
| ❌ | Haben nicht die Mittel, um Dir eine Cloud-Lösung bereitzustellen | ✅ | Stellen einen sicheren Server in der Cloud zur Verfügung |
| ❌ | Mitarbeiter mit geringer Berufserfahrung | ✅ | Geschulte und hochprofessionelle IT-Spezialisten |
| ❌ | Berücksichtigen nur ihre eigenen Interessen | ✅ | Verständnis für firmeninterne Prozesse |
| ❌ | Unzureichende Maßnahmenergreifung | ✅ | Proaktive Überwachung des Servers |
| ❌ | Schauen nicht durch die Brille des Kunden | ✅ | Wir arbeiten aus der Perspektive des Nutzers |
| ❌ | Stellen keine IT-Sicherheitsmaßnahmen zur Verfügung | ✅ | IT-Sicherheitsvorkehrungen werden immer bereitgestellt |





























Unsere Cloud-Serverlösungen sind flexibel skalierbar und passen sich den Anforderungen mittelständischer Unternehmen optimal an. Dafür stehen die Varianten Plus, Professional und Premium zur Auswahl.
| Variante | Lexware Cloud Server Plus | Lexware Cloud Server Professional | Lexware Cloud Server Premium |
|---|---|---|---|
| Standardsoftware | Microsoft Windows Server 2025 | Microsoft Windows Server 2025 | Microsoft Windows Server 2025 |
| Aufbewahrung der Datensicherung | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| Virtuelle CPUs | 2 vCPUs | 2 vCPUs | 4 vCPUs |
| Arbeitsspeicher | 6 GB RAM | 8 GB RAM | 12 GB RAM |
| SSD Speicher | 75 GB | 100 GB | 200 GB |
